Argentina y Suiza presentan contrastes marcados en varios aspectos. La población argentina es 5.3 veces mayor y su superficie 69 veces más extensa. Sin embargo, Suiza lidera en PIB, con un per cápita 6.8 veces superior. La desigualdad y el gasto militar también muestran diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 8.78 millones (98º) | La población de Argentina es alrededor de 5.3 veces la de Suiza. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.04 millones de km² (126º) | La superficie de Argentina es alrededor de 69 veces la de Suiza. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 818.43B USD (20º) | El PIB de Suiza es alrededor de 1.3 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 93,260 USD (7º) | El PIB per cápita de Suiza es 6.8 veces el de Argentina, con $79,609 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Suiza | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.967 (1er) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 12% más bajo que el de Suiza, 0.118 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 83 (2º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 41% más bajo que el de Suiza, 33.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 33.1 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 26.5% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Suiza. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Suiza |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 554.36B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 63.23% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 21%, Estados Unidos 10%, Italia 8%, Francia 6%, China 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | oro, medicinas envasadas, vacunas, automóviles, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 661.63B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 76.94% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 15%, Alemania 13%, China 11%, Italia 6%, Francia 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | oro, vacunas, medicamentos envasados, compuestos de nitrógeno, relojes de metales comunes |
Argentina importa solo un 16.7% de lo que importa Suiza, y sus importaciones son un 48.88% menos de su PIB que las de Suiza. Suiza exporta ocho veces más que Argentina y sus productos son más sofisticados, como oro y vacunas, en vez de commodities agrícolas.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Suiza |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 6.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.76% |
Militares activos | 72k | 20k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 26 |
Suiza gasta $6.3B en defensa, un 103% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 0.76% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario