Argentina y Rusia presentan diferencias notables en varios aspectos clave. Rusia tiene una población 3 veces mayor y una superficie 6 veces más extensa. Su PIB es 3.55 veces superior, aunque el PIB per cápita es solo un poco más alto. En libertad económica, Rusia lidera, mientras que Argentina muestra un mejor índice de desarrollo humano. La desigualdad es mayor en Argentina, y Rusia destina 35 veces más a su gasto militar. En comercio, Argentina importa menos de un cuarto que Rusia, pero sus exportaciones son principalmente agrícolas frente a las energéticas de Rusia.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Rusia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 144.24 millones (9º) | La población de Rusia es alrededor de 3 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 17.10 millones de km² (1er) | La superficie de Rusia es alrededor de 6 veces la de Argentina. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 2,240.42B USD (8º) | El PIB de Rusia es alrededor de 3.55 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 15,271 USD (62º) | El PIB per cápita de Rusia es $1,620 más alto que el de Argentina. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Rusia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.821 (54º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 3.4% más alto que el de Rusia, 0.028 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 52 (121º) | El Índice de Libertad Económica de Rusia es un 4.2% más alto que el de Argentina, 2.1 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 36 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 16% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Rusia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Rusia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 378.62B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 15.59% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 39%, Alemania 8%, Turquía 5%, Kazajstán 5%, Corea del Sur 3% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | medicamentos envasados, equipos de radiodifusión, automóviles, prendas de vestir, productos de plástico |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 465.43B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 28.19% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | China 21%, India 8%, Alemania 6%, Turquía 5%, Italia 5% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | Petróleo crudo, gas natural, petróleo refinado, carbón, fertilizantes. |
Argentina importa menos de un cuarto que Rusia, y sus importaciones representan un 1.5% menos de su PIB en comparación con las de Rusia. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.30% de su PIB, con productos agrícolas, mientras que Rusia exporta 465.43B USD, un 28.19% de su PIB, con energía.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Rusia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 109.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 4.06% |
Militares activos | 72k | 1.1M |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 22.3 |
Rusia tiene un gasto militar 35 veces mayor que Argentina, con $109.5B frente a $3.1B. Además, Rusia destina el 4.06% de su PIB a defensa, mientras Argentina solo el 0.41%.
Deja un comentario