Argentina y Pakistán presentan contrastes notables: la población de Pakistán es 5 veces mayor, mientras que su superficie es 3.5 veces menor. Argentina tiene un PIB 1.7 veces superior, pero Pakistán gasta 174% más en defensa. En desarrollo humano, Argentina supera a Pakistán en un 57%.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 235.82 millones (5º) | La población de Pakistán es alrededor de 5 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.80 millones de km² (34º) | La superficie de Argentina es cerca de 3.5 veces la de Pakistán. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 374.70B USD (40º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.7 veces el de Pakistán. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 1,589 USD (153º) | El PIB per cápita de Pakistán es 8.6 veces menor que el de Argentina, $12,062 USD menos. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Pakistán | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.54 (150º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 57% más alto que el de Pakistán, 0.309 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 49.5 (134º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 0.8% más alto que el de Pakistán, 0.4 puntos más. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 29.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 12.4% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Pakistán. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Pakistán |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 57.81B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 22.50% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 28%, Emiratos Árabes Unidos 8%, Indonesia 6%, Arabia Saudita 6%, Kuwait 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo refinado, petróleo crudo, gas natural, aceite de palma, algodón |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 36.44B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 10.55% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 17%, Alemania 7%, China 7%, Emiratos Árabes Unidos 7%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | arroz, prendas de vestir, tela, tela de algodón, petróleo refinado |
Argentina importa 92.57B USD, un 15.35% de su PIB, mientras que Pakistán importa 57.81B USD, un 22.50% de su PIB. Argentina exporta más del doble que Pakistán, y sus productos son más variados y avanzados, como maquinaria y alimentos.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Pakistán |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 8.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 2.63% |
Militares activos | 72k | 660k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 6.2 |
Pakistán gasta $8.5B en defensa, un 174% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto militar representa el 2.63% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario