Argentina y México presentan diferencias notables en varios aspectos. México tiene una población 2.8 veces mayor y un PIB 2.3 veces superior al de Argentina. En contraste, Argentina es 1.4 veces más grande en superficie. La desigualdad es mayor en México, mientras que Argentina destaca en desarrollo humano.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | México | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 127.50 millones (10º) | La población de México es alrededor de 2.8 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 1.96 millones de km² (13º) | La superficie de Argentina es alrededor de 1.4 veces la de México. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 1,465.85B USD (14º) | El PIB de México es alrededor de 2.3 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 11,497 USD (71º) | El PIB per cápita de Argentina es 1.19 veces el de México, $2,154 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | México | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.781 (73º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 8.7% más alto que el de México, 0.068 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 62 (61º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 19% más bajo que el de México, 12.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 45.4 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 8.6% más alto, México tiene mayor desigualdad que Argentina. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | México |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 673.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 45.47% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | EE.UU. 56%, China 17%, Alemania 3%, Corea del Sur 3%, Japón 2% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo refinado, repuestos y accesorios para vehículos, repuestos para máquinas, circuitos integrados, gas natural |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 649.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 42.64% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 77%, Canadá 4%, China 2%, Taiwán 1%, Corea del Sur 1% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | automóviles, computadoras, repuestos y accesorios para vehículos, petróleo crudo, camiones |
Argentina importa solo 92.57B USD, mientras que México lo hace por 673.83B USD, y Argentina destina un 30% menos de su PIB a importaciones. Argentina exporta solo el 12.8% de lo que exporta México, con productos más básicos como soja, mientras que México se enfoca en autos y tecnología.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | México |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 11.8B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.61% |
Militares activos | 72k | 216k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 3.3 |
México gasta $11.8B en defensa, un 280% más que Argentina ($3.1B). Además, su gasto representa el 0.61% del PIB, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario