Argentina y Japón presentan contrastes marcados en varios aspectos clave. Japón tiene una población 2.7 veces mayor, pero Argentina es 7.3 veces más extensa. En economía, el PIB japonés es 6.7 veces superior, y su PIB per cápita supera al argentino en 20,366 USD. La desigualdad y el gasto militar también reflejan diferencias significativas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 125.12 millones (11º) | La población de Japón es alrededor de 2.7 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.38 millones de km² (61º) | La superficie de Argentina es alrededor de 7.3 veces la de Japón. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 4,256.41B USD (3er) | El PIB de Japón es alrededor de 6.7 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 34,017 USD (33º) | El PIB per cápita de Japón es 2.5 veces el de Argentina, con $20,366 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Japón | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.92 (24º) | El Índice de Desarrollo Humano de Japón es un 8.4% más alto que el de Argentina, 0.071 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 67.5 (36º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 26% más bajo que el de Japón, 17.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 32.9 (2013 est.) | Con un coeficiente de Gini un 27% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Japón. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Japón |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 989.84B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 25.30% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 22%, Australia 10%, EE.UU. 10%, Emiratos Árabes Unidos 5%, Arabia Saudita 4% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | petróleo crudo, gas natural, carbón, circuitos integrados, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 920.74B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 21.54% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 19%, China 19%, Corea del Sur 7%, Taiwán 7%, Tailandia 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | Automóviles, maquinaria, circuitos integrados, repuestos/accesorios para vehículos, petróleo refinado. |
Argentina importa solo el 9% de lo que importa Japón, y sus importaciones son un 40% menos de su PIB en comparación con Japón. Japón exporta más de 11 veces que Argentina y sus productos son más tecnológicos, como autos y maquinaria, mientras que Argentina se enfoca en commodities.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Japón |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 50.2B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.08% |
Militares activos | 72k | 247k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 2.6 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Japón destina 50.2B USD (1.08% del PIB), reflejando una mayor inversión y capacidad militar en Japón.
Deja un comentario