Argentina e Israel presentan contrastes notables. La población argentina es 4.8 veces mayor y su superficie, 139 veces más extensa. Sin embargo, Israel lidera en PIB per cápita, produciendo 41,280 USD más por persona. Además, su gasto militar es 8 veces superior, reflejando prioridades distintas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 9.56 millones (93º) | La población de Argentina es cerca de 4.8 veces la de Israel. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.02 millones de km² (142º) | La superficie de Argentina es alrededor de 139 veces la de Israel. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 525.00B USD (27º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.2 veces el de Israel. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 54,931 USD (18º) | El PIB per cápita de Israel es 4 veces el de Argentina; cada israelí produce $41,280 más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Israel | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.915 (25º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 7.8% más bajo que el de Israel, 0.066 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 70.1 (24º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 30% más bajo que el de Israel, 20.2 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 38.6 (2018 est.) | Con un coeficiente de Gini un 3.4% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Israel. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Israel |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 137.57B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 28.78% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 14%, EE.UU. 11%, Turquía 7%, Alemania 6%, India 5% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | diamantes, automóviles, petróleo crudo, petróleo refinado, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 156.17B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 31.73% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 25%, China 7%, Cisjordania/Franja de Gaza 6%, Irlanda 5%, Reino Unido 4% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | diamantes, circuitos integrados, petróleo refinado, fertilizantes, instrumentos médicos |
Argentina importa un 33% menos que Israel, y sus importaciones representan un 13% menos de su PIB en comparación con Israel. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.30% de su PIB, con productos básicos. Israel, en cambio, exporta 156.17B USD, un 31.73% de su PIB, con tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Israel |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 27.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 4.51% |
Militares activos | 72k | 170k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 76.3 |
Israel tiene un gasto militar de $27.5B, un 800% más que Argentina ($3.1B). Además, destina el 4.51% de su PIB a defensa, frente al 0.41% de Argentina.
Deja un comentario