Argentina e Irlanda presentan contrastes marcados en varios aspectos clave. La población argentina es 9 veces mayor, mientras que su superficie es 40 veces más extensa. Aunque el PIB de Argentina es ligeramente superior, el PIB per cápita irlandés es 7.6 veces más alto. En libertad económica y desarrollo humano, Irlanda lidera con márgenes significativos. La desigualdad también es mayor en Argentina, que gasta más en defensa, pero importa mucho menos que Irlanda, que destaca en exportaciones tecnológicas.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Irlanda | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 5.13 millones (117º) | La población de Argentina es alrededor de 9 veces la de Irlanda. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.07 millones de km² (115º) | La superficie de Argentina es alrededor de 40 veces la de Irlanda. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 533.14B USD (26º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.18 veces el de Irlanda. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 103,983 USD (5º) | El PIB per cápita de Irlanda es 7.6 veces el de Argentina, con 90,332 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Irlanda | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.95 (7º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 11% más bajo que el de Irlanda, 0.101 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 82.6 (3er) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 40% más bajo que el de Irlanda, 32.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 29.2 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 12.8% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Irlanda. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Irlanda |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 548.83B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 97.18% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Reino Unido 26%, Estados Unidos 16%, Alemania 9%, China 6%, Países Bajos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | aviones, compuestos nitrogenados, petróleo refinado, gas natural, vacunas |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 731.81B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 137.09% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 30%, Alemania 12%, Reino Unido 8%, Bélgica 7%, China 7% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | vacunas, medicamentos envasados, compuestos nitrogenados, circuitos integrados, mezclas aromáticas |
Argentina importa solo un 17% de lo que importa Irlanda, y sus importaciones son un 81.83% menos de su PIB en comparación con Irlanda. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.3% de su PIB, con productos básicos. Irlanda, en cambio, exporta 731.81B USD, un 137.09% de su PIB, con tecnología avanzada.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Irlanda |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 1.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 0.23% |
Militares activos | 72k | 10k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 2.7 |
Argentina gasta $3.1B en defensa, un 40% más que Irlanda, que destina $1.3B. Además, Argentina dedica el 0.41% de su PIB, superior al 0.23% de Irlanda.
Deja un comentario