Argentina y Francia presentan contrastes notables. Francia tiene 1.5 veces más población, pero Argentina es 5 veces más grande en superficie. El PIB francés es 4.4 veces mayor y su PIB per cápita es 3 veces más alto. Argentina enfrenta más desigualdad y gasta significativamente menos en defensa.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Francia | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 67.97 millones (20º) | La población de Francia es alrededor de 1.5 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.55 millones de km² (48º) | La superficie de Argentina es alrededor de 5 veces la de Francia. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 2,779.09B USD (7º) | El PIB de Francia es alrededor de 4.4 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 40,886 USD (29º) | El PIB per cápita de Francia es 3 veces el de Argentina; cada francés produce $27,235 más. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Francia | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.91 (28º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 4.8% más bajo que el de Francia, 0.041 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 62.5 (58º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 20% más bajo que el de Francia, 12.6 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 30.7 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 37% más alto, Argentina tiene más desigualdad que Francia. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Francia |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 1.10T USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 38.56% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 15%, Bélgica 9%, España 8%, Italia 8%, Países Bajos 8% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, coches | gas natural, automóviles, petróleo refinado, petróleo crudo, prendas de vestir |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 1.05T USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 34.69% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Alemania 13%, Italia 9%, EE.UU. 8%, Bélgica 8%, España 8% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | aviones, medicamentos envasados, automóviles, gas natural, piezas/accesorios de vehículos |
Argentina importa menos de la mitad que Francia, y sus importaciones son un 60% del PIB menos que las de Francia. Argentina exporta 83.36B USD, un 16.3% del PIB, con productos básicos. Francia, en cambio, exporta 1.05T USD, un 34.69% del PIB, con bienes más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Francia |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 61.3B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.94% |
Militares activos | 72k | 209k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 5.6 |
Francia gasta $61.3B en defensa (1.94% del PIB), 19.7 veces más que Argentina, que destina $3.1B (0.41% del PIB). Francia tiene un enfoque militar significativamente mayor.
Deja un comentario