Argentina y Filipinas presentan contrastes notables en varios aspectos. La población filipina es 2.5 veces mayor, mientras que Argentina es 9 veces más extensa. Su PIB es 1.56 veces mayor en Argentina, pero el PIB per cápita filipino es 4 veces menor. En libertad económica, Argentina está 15% por debajo, y su desarrollo humano es 19% superior. Argentina muestra más desigualdad y un gasto militar menor, mientras que Filipinas importa y exporta más, con productos más avanzados.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | Filipinas | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 115.56 millones (13º) | La población de Filipinas es alrededor de 2.5 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.30 millones de km² (71º) | La superficie de Argentina es alrededor de 9 veces la de Filipinas. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 404.28B USD (38º) | El PIB de Argentina es cerca de 1.56 veces el de Filipinas. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 3,499 USD (126º) | El PIB per cápita de Argentina es 3.9 veces mayor que el de Filipinas. |
Índices económicos
Índice | Argentina | Filipinas | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.71 (105º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 19% más alto que el de Filipinas, 0.139 puntos más. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 59 (78º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 15% más bajo que el de Filipinas, 9.1 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 40.7 (2021 est.) | Con un coeficiente de Gini un 1.3% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que Filipinas. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | Filipinas |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 150.27B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 44.03% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | China 32%, Indonesia 8%, Corea del Sur 7%, Japón 7%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | circuitos integrados, petróleo refinado, carbón, automóviles, productos plásticos |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 103.60B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 28.39% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | EE.UU. 14%, China 14%, Hong Kong 11%, Japón 10%, Singapur 6% |
Principales exportaciones | harina de soya, maíz, aceite de soya, trigo, camiones | circuitos integrados, piezas de máquinas, oro, semiconductores, cables aislados |
Las importaciones de Filipinas son 1.6 veces las de Argentina, y representan un 28.68% más de su PIB que las de Argentina. Las exportaciones de Filipinas son un 24% más altas que las de Argentina y son productos más tecnológicos y avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | Filipinas |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 5.5B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.00% |
Militares activos | 72k | 150k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 15.2 |
Argentina gasta 3.1B USD en defensa (0.41% del PIB), mientras que Filipinas destina 5.5B USD (1.00% del PIB). Filipinas tiene un mayor gasto militar y porcentaje del PIB.
Deja un comentario