Argentina y España presentan contrastes notables en varios aspectos. Mientras que la población española es ligeramente mayor, Argentina ocupa un territorio 5.5 veces más extenso. En economía, el PIB español es más del doble del argentino, y su PIB per cápita supera al argentino en 13,024 USD. La desigualdad y el gasto militar también son más pronunciados en Argentina.
Indicadores económicos
Indicador | Argentina | España | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 46.23 millones (32º) | 47.78 millones (29º) | La población de España es apenas 1.03 veces la de Argentina. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 2.78 millones de km² (8º) | 0.51 millones de km² (52º) | La superficie de Argentina es alrededor de 5.5 veces la de España. |
PIB fuente (2022) | 631.13B USD (22º) | 1,417.80B USD (15º) | El PIB de España es alrededor de 2.24 veces el de Argentina. |
PIB per capita fuente (2022) | $13,651 USD (64º) | 29,675 USD (39º) | El PIB per cápita de España es 2.17 veces el de Argentina, con $16,024 USD más por persona. |
Índices económicos
Índice | Argentina | España | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.849 (48º) | 0.911 (27º) | El Índice de Desarrollo Humano de Argentina es un 7% más bajo que el de España, 0.062 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 49.9 (132º) | 63.3 (52º) | El Índice de Libertad Económica de Argentina es un 21% más bajo que el de España, 13.4 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 42 (2021 est.) | 34.9 (2020 est.) | Con un coeficiente de Gini un 20% más alto, Argentina tiene mayor desigualdad que España. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Argentina | España |
---|---|---|
Importaciones totales | 92.57B USD | 550.58B USD |
Importaciones (% del PIB) | 15.35% | 39.66% |
Principales socios | China 21%, Brasil 20%, EE. UU. 14%, Alemania 3%, Paraguay 2% | Alemania 11%, China 10%, Francia 10%, Italia 7%, Estados Unidos 6% |
Principales exportaciones | petróleo refinado, piezas/accesorios de vehículos, gas natural, fertilizantes, automóviles | petróleo crudo, gas natural, prendas de vestir, automóviles, piezas/accesorios de vehículos |
Exportaciones totales | 83.36B USD | 615.83B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 16.30% | 40.87% |
Principales socios | Brasil 15%, China 9%, EE. UU. 8%, Chile 6%, India 5% | Francia 17%, Alemania 10%, Portugal 9%, Italia 8%, Reino Unido 6% |
Principales exportaciones | harina de soja, maíz, aceite de soja, trigo, camiones | automóviles, petróleo refinado, prendas de vestir, medicamentos envasados, piezas/accesorios de vehículos |
Argentina importa solo un séptimo de lo que importa España, y sus importaciones son un 24.31% menos de su PIB en comparación con España. Argentina exporta solo 83.36B USD, un 16.30% del PIB, con productos básicos; mientras que España exporta 615.83B USD, un 40.87% del PIB, con bienes más avanzados.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Argentina | España |
---|---|---|
Gasto militar | 3.1B USD | 23.7B USD |
Gasto militar (% de PIB) | 0.41% | 1.47% |
Militares activos | 72k | 120k |
Militares activos por 1000 hab. | 2.3 | 4.4 |
Argentina gasta $3.1B en defensa (0.41% del PIB), mientras que España destina $23.7B (1.47% del PIB). España tiene un presupuesto militar 7.6 veces mayor que Argentina.
Deja un comentario