En esta comparación entre Austria y Hong Kong, observamos que la población de Hong Kong es un 20% mayor, mientras que su superficie es 73 veces menor. Aunque el PIB de Austria es un 30% más alto, el PIB per cápita de Hong Kong es ligeramente inferior. Además, Hong Kong muestra más desigualdad y mayor dependencia de importaciones y exportaciones tecnológicas.
Indicadores económicos
Indicador | Austria | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
Población fuente (2022) | 9.04 millones (96º) | 7.35 millones (100º) | La población de Hong Kong es alrededor de 1.2 veces la de Austria. |
Superficie (km2) fuente (2022) | 0.08 millones de km² (111º) | 0.0011 millones de km² (164º) | La superficie de Austria es alrededor de 73 veces la de Hong Kong. |
PIB fuente (2022) | 470.94B USD (31º) | 359.84B USD (41º) | El PIB de Austria es cerca de 1.3 veces el de Hong Kong. |
PIB per capita fuente (2022) | $52,085 USD (20º) | 48,984 USD (23º) | El PIB per cápita de Austria es 1.06 veces el de Hong Kong, con $1,101 USD más. |
Índices económicos
Índice | Austria | Hong Kong | Comparación |
---|---|---|---|
IDH (Índice de Desarrollo Humano) fuente (2022) | 0.926 (22º) | 0.956 (4º) | El Índice de Desarrollo Humano de Austria es un 3.2% más bajo que el de Hong Kong, 0.030 puntos menos. |
Índice de Libertad Económica fuente (2024) | 68.4 (31º) | 89.1 (2020) (46º) | El Índice de Libertad Económica de Austria es un 30% más bajo que el de Hong Kong, 20.7 puntos menos. |
GINI fuente (2022) | 29.8 (2020 est.) | 53.9 (2016 est.) | Con un coeficiente de Gini un 24.1% más alto, Hong Kong tiene más desigualdad que Austria. |
Comercio Internacional fuente (2023)
Indicador | Austria | Hong Kong |
---|---|---|
Importaciones totales | 288.15B USD | 670.09B USD |
Importaciones (% del PIB) | 61.60% | 189.93% |
Principales socios | Alemania 40%, Italia 7%, Chequia 5%, Suiza 5%, Países Bajos 4%. | China 44%, Taiwán 11%, Singapur 8%, Corea del Sur 5%, Japón 4% |
Principales exportaciones | automóviles, petróleo refinado, oro, prendas de vestir, equipos de transmisión | Circuitos integrados, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas, oro, joyería. |
Exportaciones totales | 306.47B USD | 673.31B USD |
Exportaciones (% del PIB) | 62.08% | 193.86% |
Principales socios | Alemania 28%, EE. UU. 7%, Italia 7%, Suiza 5%, Hungría 5% | China 21%, India 13%, Países Bajos 6%, Suiza 4%, EE.UU. 3% |
Principales exportaciones | coches, medicamentos envasados, vacunas, productos de plástico, electricidad | oro, circuitos integrados, turbinas de gas, equipos de radiodifusión, piezas de máquinas |
Hong Kong importa más del doble que Austria, y sus importaciones representan un 128.33% más de su PIB que las de Austria. Hong Kong exporta más del doble que Austria y sus productos son más tecnológicos, mientras que Austria se enfoca en autos y medicina.
Poder militar fuente (2023)
Indicador | Austria | Hong Kong |
---|---|---|
Gasto militar | 4.4B USD | No military |
Gasto militar (% de PIB) | 0.77% | 0.00% |
Militares activos | 22k | None |
Militares activos por 1000 hab. | 16.8 | 0 |
Deja un comentario